20インチ

タイヤ幅(mm)扁平率(%)
135mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
145mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
155mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
165mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
175mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
185mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
195mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
205mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
215mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
225mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
235mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
245mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
255mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
265mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
275mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
285mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
295mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
305mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
315mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
325mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
335mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
345mm 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

取り扱いメーカー

  • ベンツ
  • VW
  • ポルシェ
  • フェラーリ
  • フィアット
  • ルノー
  • ボルボ
  • BMW
  • アウディ
  • オペル
  • アルファ
  • プジョー
  • シトロエン
  • サーブ
  • ローバー
  • フォード
  • 日本車
  • ジャガー
  • GM
  • クライスラー
  • その他

タカトクWEBのご利用について

2023年10月より施行される適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)について、適格請求書発行事業者の登録申請を完了しました。
適格請求書発行事業者登録番号は下記となります。

【T5010601038367】

上記の登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでもご確認いただけます。